2013 $BG/EY$N7k2L(B.xls $B"+(B | $B"*(B $B |
$B"*(B $B8e4|(B B $B$N7k2L(B |
$B
$BA*Br;h!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$!$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k!$(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OM}2r$7$F$$$k!$(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rM}2r$7$F$$$k!%(B
$BF10l2sEz
$B$[$\A4$F$N9`L\$GJ?6Q$,(B 0.8 $BCJ3,0J>e$K>e>:$7$F$$$k$3$H$,J,$+$j$^$9!%(B
$B2sEz$BJ?6Q(B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|
$BJ?6Q(B | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .9 | .9 | .9 | .8 | .7 | .7 | .6 | .5 | .4 | .3 | .1 | -.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$B%W%i%$%P%7!<%^!<%/(B | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
ISMS | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
DDoS $B967b(B | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
CISO | 1.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ISO 27000 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | |
$B%V%i%&%6$N80%^!<%/(B | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
JPCERT/CC | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#J82=(B | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
$B@H1.1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
$B>pJs=hM}5;=Q1.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|
SSL | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
IPA | 0.9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#(B | 0.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
$B6C0[(B | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
$B%;%-%e%j%F%#(B | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 |
$BJ?6QCM$,>.$5$$MQ8l(B$B$r?6$jJV$C$F9M$($k$H!$3N$+$K
$B$^$?!$CM$,%^%$%J%9$G$"$kMs$O!$CN$C$F$$$?$D$b$j$@$C$?MQ8l$r
![]() |
$B$R$H$DLa$k(B |
![]() |
$B@>B |