$B2<$N$3$H$,$i$r!$
$BA*Br;h!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$!$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k!$(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OM}2r$7$F$$$k!$(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rM}2r$7$F$$$k!%(B
$BF10l2sEz
$B2sEza | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | $BJ?6Q(B |
|
$B%;%-%e%j%F%#(B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$B>pJs%;%-%e%j%F%#(B | 1 | 2 | 1 | 0 | $B!=(B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.3 |
$B%V%i%&%6$N80%^!<%/(B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 |
SSL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
$B%a!<%k%X%C%@(B | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4 |
$B@H2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.9 |
|
IPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.3 |
JPCERT/CC | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
@police | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |
ISO 27000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
ISMS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 |
CISO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#4F::(B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1.1 |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#J82=(B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
$B>pJs=hM}5;=Q2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.0 |
|
$BJ?6Q(B | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 |
$BJ?6QCM$,>.$5$$MQ8l!J%;%-%e%j%F%#!$(BJPCERT/CC$B!$(B@police$B!K$r?6$jJV$C$F9M$($k$H!$3N$+$K
![]() |
$B$R$H$DLa$k(B |
![]() |
$B@>B |