〇課題提出あり ×無断欠席 (公)病休など (未)未提出
| 自慢 | 台風 | 被害 | 北極南極 | ニーニョ | 野外調査 | |
| 秋月 | 蕎麦 | 2.3個 | × | × | 稲作 | 参加 |
| ろみ~ | お墓 | 2.3個 | 〇 | 〇 | ダム | (群馬) |
| テラ | 給食 | (未) | 〇 | × | 漁業 | 参加 |
| あらこ | 白鷗仏 | 2.32個 | 〇 | 途中? | 山火事 | (群馬) |
| デオキシリボ助 | ダム | ×1.7個 | 〇 | 〇 | 農業用水 | (病) |
| FM | 大蛇山 | (未) | × | × | 参加 | |
| すがちゃん | 棚田 | 2.04個 | 〇 | 〇 | 日本気候 | 参加 |
| 資さんうどん | 梨園 | 2.3個 | 〇 | 〇 | 避暑観光 | 参加 |
| シャチ | 御飯 | 1.65個 | 〇 | 〇 | 農作物 | 参加 |
| fr | 治安悪 | 2.4個 | 〇 | 〇 | 日本天候 | 参加 |
| じゅんぺい | 坂多し | 2.4個 | 〇 | 〇 | 日本四季 | 参加 |
| きむしゅう | 狭山茶 | 2.3個 | 〇 | 〇 | 関東大雪 | (群馬) |
| まめ | アリーナ | 2.3個 | 〇 | 〇 | (公)農業 | 参加 |
| ゆう | 風鈴 | 途中 | 〇 | × | 海水浴 | 参加 |
| ほたる | 自然豊 | × | × | 〇 | 森林火災 | (群馬) |
| ヒ素 | 居住良 | 2.4個 | 〇 | 〇 | ??????? | 参加 |
| ベリ | 梨 | 2.37個 | 〇 | 〇 | ??????? | 参加 |
| はや | 平ら | 1.7個 | 〇 | × | × | |
| 沼津のコアサポ | アスル | 2.4個 | 〇 | 〇 | 穀物収量 | 参加 |
| kon | 手賀沼 | 2.3個 | 〇 | × | 稲作 | 参加 |
| ささみ | 堤外地 | 2.37個 | × | × | 参加 | |
| 火の玉ストレート | イルカ | 2.6個 | 〇 | × | (大島) | |
| T | (公)養蜂 | 4.95~5.16個 | × | 〇 | 参加 | |
| かさはら | 始発駅 | × | 〇 | 〇 | 台風 | (大島) |
| めーぷる | 桜桃 | 1.7個 | × | × | 世界影響 | (大島) |
| ジーコ | (公)蹴球 | × | × | × | (大島) | |
| C | × | 2.4個 | 〇 | 〇 | 農業 | 参加 |
大发888体育_dafa888唯一登录网站-【官方认证】